| D165 | |||
| 線性軸行程 | |||
| X | mm | 1000 | |
| Y | mm | 600 | |
| Z | mm | 500 | |
| 線性軸最大切削進給 | m/min | 30 | |
| 定位精度/重復定位精度 | |||
| (VDI/DGQ3441) | mm | 0.010/0.008 | |
| (ASME B5.54) | mm | 0.006/0.003 | |
| 刀庫 | 20 | ||
| 主軸 | |||
| 最大速度 | |||
| X | rpm | 24000 | |
| Y | rpm | 36000 | |
| Z | rpm | 36000(擺頭±25°) | |
| 最大功率 | |||
| X | kW | 34/27 | |
| Y | kW | 19/17 | |
| Z | kW | 19/17 | |
| 最大扭矩 | |||
| X | Nm | 51/41 | |
| Y | Nm | 12.5/11 | |
| Z | Nm | 12.5/11 | |
| 刀柄 | |||
| X | HSK63E | ||
| Y | HSK50E | ||
| Z | HSK50E | ||
| 工作臺 | |||
| 尺寸 | |||
| X | mm | 1400×815 | |
| Y | mm | 1400×815 | |
| Z | mm | 1400×815 | |
| 最大負載 | |||
| X | 1500 | ||
| Y | 1500 | ||
| Z | 1500 | ||
| 主要選項 | |||
| 激光對刀儀 | 旋轉(zhuǎn)工作臺 | 三維編程軟件 | |
| 石墨除塵裝置 |
數(shù)字仿形 |
工件找正儀 | |